此分切機(jī)的設(shè)計可滿足您期待的所有品質(zhì):優(yōu)良的精度,超凡的生產(chǎn)效率和優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)——你簡單獲取輝煌成果所需的一切。
廣范適用于卡紙、文化紙、雙膠紙、高光相紙、金銀卡紙、鋁箔紙、激光鐳射紙、煙酒包裝紙等紙品。
出色的性價比,機(jī)器耐用、可靠。
提高客戶的生產(chǎn)效率,優(yōu)化產(chǎn)品精度
型號 | D 150 | D 170 | D 190 |
切紙形式 | 上下雙回旋刀 | 上下雙回旋刀 | 上下雙回旋刀 |
紙張范圍 | 150-1000 gsm | 150-1000 gsm | 150-1000 gsm |
最大紙張幅面 | 1500 mm | 1700 mm | 1900 mm |
最大卷筒直徑 | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
切斷長度范圍 | 400-1700 mm | 400-1700 mm | 400-1700 mm |
切斷精度 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
最高切斷速度 | 300 m/Min | 300 m/Min | 300 m/Min |
最高裁切刀數(shù) | 450 p/Min | 450 p/Min | 450 p/Min |
收紙堆高度 | 含托盤1700 mm | 含托盤1700 mm | 含托盤1700 mm |
主電機(jī)功率 | 64 KW | 64 KW | 64 KW |
總重 | 24000 kg | 26000 kg | 28000 kg |
氣壓源需求 | Max. 0.8 Mpa | Max. 0.8 Mpa | Max. 0.8 Mpa |
型號 | D 150 / D 170 / D 190 | ||
長度 | m/Min | P/Min | |
400 | 115 | 288 | |
450 | 135 | 300 | |
500 | 190 | 380 | |
550 | 230 | 418 | |
600 | 250 | 417 | |
650 | 300 | 462 | |
700 | 300 | 429 | |
750 | 300 | 400 | |
800 | 300 | 375 | |
850 | 300 | 353 | |
900 | 300 | 333 | |
950 | 300 | 316 | |
1000 | 300 | 300 | |
1100 | 300 | 273 | |
1200 | 300 | 250 | |
1300 | 300 | 231 | |
1400 | 300 | 214 | |
1500 | 290 | 193 | |
1600 | 290 | 181 | |
1700 | 290 | 171 |
卷筒機(jī)
卷筒機(jī)
卷筒機(jī)
卷筒機(jī)